
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.03%) 1 | 3,427 | price_dollar |
| -- | 3,783 | price_eur |
| (-0.04%) -2 | 4,910 | price_gbp |
| -- | 940 | price_aed |
| (-0.1%) -10,000 | 10,110,000 | sekeb |
| (-0.15%) -15,000 | 10,085,000 | sekee |
| (-0.19%) -10,000 | 5,230,000 | nim |
| (0.36%) 10,000 | 2,810,000 | rob |
| (-1.57%) -30,000 | 1,880,000 | gerami |
| (0.07%) 700 | 1,033,900 | geram18 |
| (0.07%) 900 | 1,378,200 | geram24 |
| (0.07%) 3,000 | 4,483,000 | mesghal |
| (-0.02%) -30 | 1,269.40 | ons |
| (-0.1%) -100 | 1,002.00 | platinum |
| (-0.13%) -2 | 15.61 | انس نقره* |
| بروزرسانی: سه شنبه ۱۸ اسفند - ۰۹:۵۶ | ||
وکالة تسنیم الدولیة للأنباء -
solhkhabar