
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(0.03%) 1 | 3,444 | price_dollar |
(-0.05%) -2 | 3,972 | price_eur |
(-0.2%) -10 | 5,040 | price_gbp |
-- | 943 | price_aed |
(-0.1%) -10,000 | 10,350,000 | sekeb |
(-0.05%) -5,000 | 10,355,000 | sekee |
(-0.74%) -40,000 | 5,350,000 | nim |
(0.34%) 10,000 | 2,930,000 | rob |
(-0.51%) -10,000 | 1,970,000 | gerami |
(-0.07%) -700 | 1,057,000 | geram18 |
(-0.06%) -900 | 1,409,000 | geram24 |
(-0.02%) -1,000 | 4,586,000 | mesghal |
(-0.05%) -60 | 1,281.10 | ons |
(-0.09%) -100 | 1,062.00 | platinum |
-- | 17.37 | انس نقره* |
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت - ۱۴:۰۳ |