
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
-- | 3,443 | price_dollar |
(-0.05%) -2 | 3,972 | price_eur |
(-0.2%) -10 | 5,040 | price_gbp |
(0.11%) 1 | 943 | price_aed |
(-0.19%) -20,000 | 10,330,000 | sekeb |
(-0.05%) -5,000 | 10,355,000 | sekee |
(-0.74%) -40,000 | 5,350,000 | nim |
(0.34%) 10,000 | 2,930,000 | rob |
(-0.51%) -10,000 | 1,970,000 | gerami |
(0.07%) 700 | 1,057,900 | geram18 |
(0.06%) 900 | 1,410,200 | geram24 |
(0.07%) 3,000 | 4,588,000 | mesghal |
(-0.08%) -100 | 1,278.40 | ons |
(0.09%) 100 | 1,061.00 | platinum |
(0.12%) 2 | 17.31 | انس نقره* |
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت - ۱۵:۰۳ |